The following table outlines the device-dependent information that you must configure in the scan device point for the RogueGPSScan:
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| AIN | Attribute Name | Type | DE Type | Possible Values | |
| Device Independent (required) | 0 | device poll types | scalar | rtBYTES4 | 32 bit mask |
| 1 | device PRBX types | scalar | rtBYTES4 | 32 bit mask | |
| 2 | scan input control | scalar | rtLOGICAL | 0=disabled, 1=enabled | |
| 3 | scan input status | scalar | rtUINT8 | §Scan Device Point | |
| 4 | failure threshold | scalar | rtUINT8 | 0 to 31 | |
| 5 | scan input | table | (see below) | ||
| 6 | scan output control | scalar | rtLOGICAL | 0=disabled, 1=enabled | |
| 7 | scan output status | scalar | rtUINT8 | §Scan Device Point | |
| 8 | scan output | table | (see below) | ||
| 9 | dev fail threshold | scalar | rtUINT16 | 0 to 65,535 | |
| Device Dependent (Turbo Rogue GPS scan task specific) | 10 | elevation mask | scalar | rtUINT8 | 0 to 60 |
| 11 | nav mode | scalar | rtUINT8 | 1=Status, 2=Kinematic, 3=Clock | |
| 12 | GDOP limit | scalar | rtUINT8 | 0 to 99 | |
| 13 | sample rate | scalar | rtUINT8 | 1 to 15 seconds | |
| 14 | osc steering | scalar | rtUINT8 | 0=External, 1=Internal |
|
| 15 | time base | scalar | rtUINT8 | 0=UTC,1=GPS | |
| 16 | configure | scalar | rtUINT8 | 0=OSS0,1=OSS2,2=Normal | |
| 17 | enable sv | scalar | rtUINT8 | (see below) | |
| 18 | disable sv | scalar | rtUINT8 | (see below) | |
| 19 | data format | scalar | rtUINT8 | 0=TB | |
| 20 | data blocks | scalar | rtUINT8 | 0=None,1=TR, 2=ANT,4=EPH |
|
| 21 | reference | vector | rtDOUBE | (see below) | |
| 22 | clock offset | scalar | rtDOUBLE | (see below) | |
| 23 | init | table | rtUINT8 | (see below) | |
| 24 | debug level | scalar | rtUINT8 | 0 to 8 | |
| 25 | clear stats | scalar | rtLOGICAL | 0=Don't clear, 1=Clear |
|
| 26 | device stats | vector | rtUINT32 | (see below) | |
| Optional | . | ||||
| . | |||||
| . | |||||
See also: